Récapitulatif
Coupe de France 2026-2027

Dunkerque

Rouen
1
-
4
Score final
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunkerque | 0 | 1 | 0 | 1 | Défaite |
| Rouen | 3 | 1 | 0 | 4 | Victoire |
Rouen
| # | Joueur | G | A | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Patrick HOLWAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pier-Olivier ROY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vincent NESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Denis Filatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leo Quemion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin COLOMBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simon LAFRANCE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petter HANSSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anthony RECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomas SIMONSEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nicolas Lechevallier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikita SHALEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Loic LAMPERIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lucas MUGNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mac CARRUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jacob PAQUETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ryan LASCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Nicolas RITZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Tommy CORMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Connor MCCLENNON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



