27

Loic LAMPERIER

27

Loic LAMPERIER

Taille
187
Poids
92
Age
37
Anniversaire
7 août 1989
L'équipe actuelle
Rouen
Nationalité
fra France
Position
Attaquant

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2004-2005Rouen U18France U1831122|Playoffs11232
 2005-2006Rouen U18France U181089172|      
 France U18WJC-18 D152024|      
 2006-2007Rouen U18France U181521244528|Playoffs10110
 Rouen U22France U2283692|      
 Le HavreFrance320000|      
 2007-2008Rouen U22France U22869154|Playoffs21230
 Rouen IIFrance4-----|Qualification32350
 RouenLigue Magnus213142|Playoffs92020
 France U20WJC-20 D151238|      
 2008-2009Rouen U22France U22111419336|Playoffs21232
 RouenLigue Magnus2502216|Playoffs61230
 RouenContinental Cup30002|      
 France U20WJC-20 D1504410|      
 2009-2010Rouen U22France U2299202918|      
 RouenLigue Magnus26681424|Playoffs112358
 RouenFrench League Cup60554|Playoffs50002
 FranceWC30000|      
 2010-2011Reims U22France U2230000|      
 BriançonLigue Magnus248253310|Playoffs413418
 BriançonFrench League Cup61566|Playoffs51014
 FranceWC30000|      
 France (all)International50002|      
 2011-2012RouenLigue Magnus21991814|Playoffs113252
 RouenFrench League Cup61454|Playoffs41122
 RouenFrench Cup40110|      
 FranceWC40000|      
 France (all)International180338|      
 2012-2013BriançonLigue Magnus2514193312|Playoffs825710
 BriançonFrench League Cup41568|Playoffs40332
 BriançonFrench Cup54262|      
 France OlympicsOGQ30000|      
 France (all)International1403310|      
 2013-2014RouenLigue Magnus2514152926|Playoffs91346
 RouenFrench League Cup612316|Playoffs40112
 RouenContinental Cup30004|      
 RouenFrench Cup43254|      
 France (all)International1622412|      
 2014-2015RouenLigue Magnus2612203218|Playoffs41122
 RouenFrench League Cup62130|Playoffs51342
 RouenFrench Cup52686|      
 FranceWC50110|      
 France (all)International161234|      
 2015-2016RouenLigue Magnus2611132412|Playoffs154101410
 RouenFrench League Cup60112|Playoffs53142
 RouenContinental Cup625731|      
 RouenFrench Cup52570|      
 FranceWC70006|      
 France (all)International2342618|      
 2016-2017RouenLigue Magnus447344172|Playoffs19891744
 RouenChampions HL42022|      
 RouenFrench Cup53254|      
 France OlympicsOGQ30000|      
 FranceWC60000|      
 France (all)International211458|      
 2017-2018RouenLigue Magnus4422325442|Playoffs1535810
 RouenFrench Cup30220|      
 FranceWC61012|      
 France (all)International1811214|      
 2018-2019RouenLigue Magnus3513203320|Playoffs162121414
 RouenChampions HL81238|      
 RouenFrench Cup11122|      
 France (all)International20000|      
 2019-2020RouenLigue Magnus4012132544|Playoffs40222
 RouenFrench Cup53360|      
 2020-2021RouenLigue Magnus214131720|      
 RouenFrench Cup10000|      
 2021-2022RouenLigue Magnus4314193326|Playoffs135386
 RouenChampions HL102798|      
 RouenFrench Cup30119|      
 2022-2023RouenLigue Magnus4417355232|Playoffs1649136
 RouenFrench Cup21230|      
 2023-2024RouenLigue Magnus4220244414|Playoffs153146
 RouenChampions HL32024|      
 RouenFrench Cup32130|      
 2024-2025RouenLigue Magnus3514142823|Playoffs71122
 RouenChampions HL30000|      
 RouenFrench Cup30224|      
 2025-2026RouenLigue Magnus4413152824|Playoffs102468
 RouenFrench Cup50110|      
 2026-2027RouenLigue Magnus104266|      

Player statistics © www.eliteprospects.com