ClassementSLM
| Pos | Équipe | PTS | MJ | V | VP | DP | D | BUTS+ | BUTS- | +/- | MOY/+ | MOY/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 105 | 44 | 32 | 0 | 0 | 5 | 184 | 90 | 94 | 4 | 2 |
| 2 | Grenoble | 96 | 44 | 29 | 0 | 0 | 9 | 196 | 101 | 95 | 4 | 2 |
| 3 | Angers | 93 | 44 | 26 | 1 | 0 | 10 | 159 | 101 | 58 | 4 | 2 |
| 4 | Bordeaux | 75 | 44 | 22 | 0 | 0 | 16 | 136 | 120 | 16 | 3 | 3 |
| 5 | Marseille | 68 | 44 | 18 | 0 | 0 | 16 | 132 | 135 | -3 | 3 | 3 |
| 6 | Nice | 64 | 44 | 15 | 0 | 0 | 17 | 130 | 143 | -13 | 3 | 3 |
| 7 | Briançon | 62 | 44 | 13 | 0 | 1 | 17 | 120 | 144 | -24 | 3 | 3 |
| 8 | Amiens | 56 | 44 | 15 | 0 | 0 | 20 | 112 | 150 | -38 | 3 | 3 |
| 9 | Cergy | 46 | 44 | 11 | 0 | 0 | 24 | 134 | 146 | -12 | 3 | 3 |
| 10 | Anglet | 45 | 44 | 11 | 0 | 0 | 25 | 112 | 166 | -54 | 3 | 4 |
| 11 | Chamonix | 41 | 44 | 11 | 0 | 1 | 28 | 102 | 166 | -64 | 2 | 4 |
| 12 | Gap | 41 | 44 | 9 | 1 | 0 | 25 | 112 | 167 | -55 | 3 | 4 |













