6

Vincent NESA

6

Vincent NESA

Taille
172
Poids
69
Age
30
Anniversaire
19 juin 1996
L'équipe actuelle
Rouen
Nationalité
fra France
Position
Attaquant

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2011-2012Rouen II U18France U18 261562|Playoffs10222
 Rouen U18France U18140332|Playoffs30000
 2012-2013Rouen II U18France U18 210110|      
 Rouen U18France U18208162412|Playoffs40114
 Rouen U22France U22131232|Playoffs40000
 2013-2014Rouen U18France U181810182814|Playoffs43366
 Rouen U22France U22111678|Playoffs41124
 RouenFrench League Cup10000|      
 France U18WJC-18 D1A52022|      
 2014-2015Rouen U22France U22187132018|Playoffs63474
 Rouen IIFrance410991818|Playoffs737106
 RouenFrench League Cup20000|Playoffs00000
 RouenFrench Cup10000|      
 2015-2016Rouen U22France U22124141826|      
 Rouen IIFrance310000|      
 CaenFrance231010|      
 RouenLigue Magnus202130|Playoffs150000
 RouenFrench League Cup20002|Playoffs40000
 CaenFrench League Cup10000|      
 RouenContinental Cup60002|      
 RouenFrench Cup30000|      
 Team France U20French League Cup61124|      
 France U20WJC-20 D1B40002|      
 2016-2017Rouen IIFrance311450|      
 CaenFrance21326810|      
 RouenLigue Magnus330114|Playoffs190002
 RouenChampions HL30000|      
 RouenFrench Cup51120|      
 2017-2018Rouen IIFrance320006|      
 CaenFrance283584|      
 RouenLigue Magnus443478|Playoffs151010
 RouenFrench Cup40110|      
 2018-2019CaenFrance220000|      
 RouenLigue Magnus442101210|Playoffs161454
 RouenChampions HL80000|      
 RouenFrench Cup10000|      
 France (all)International20000|      
 2019-2020RouenLigue Magnus388111920|Playoffs40114
 RouenFrench Cup41010|      
 France (all)International31122|      
 2020-2021RouenLigue Magnus22481212|      
 RouenFrench Cup10000|      
 2021-2022RouenLigue Magnus4311152624|Playoffs72026
 RouenChampions HL101124|      
 RouenFrench Cup31122|      
 2022-2023RouenLigue Magnus3027910|Playoffs160116
 2023-2024RouenLigue Magnus447111814|Playoffs1512312
 RouenChampions HL50000|      
 RouenFrench Cup30330|      
 2024-2025RouenLigue Magnus435152016|Playoffs40006
 RouenChampions HL501127|      
 RouenFrench Cup40330|      
 2025-2026RouenLigue Magnus432468|Playoffs1011210
 RouenFrench Cup510129|      
 2026-2027RouenLigue Magnus101232|      

Player statistics © www.eliteprospects.com