21

TOMAS SIMONSEN

21

TOMAS SIMONSEN

Taille
175
Poids
84
Age
22
Anniversaire
20 octobre 2002
L'équipe actuelle
Rouen
Nationalité
fra France
Position
Attaquant

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2016-2017 Rouen U17France U176 2 46 16|        
 2017-2018 Rouen U17France U1718 15 520 26|Playoffs4 3 14
  France U16 (all)International-Jr6 2 46 2|        
 2018-2019 Amiens U17France U1721 39 2261 58|Playoffs6 12 416
  Amiens U20France U2011 7 815 12|        
 2019-2020 Amiens U20France U2019 15 823 83|        
  WasquehalFrance314 3 811 30|Playoffs2 0 00 12 
  Neuilly-sur-MarneFrench Cup1 0 00 0|        
  WasquehalFrench Cup1 0 00 2|        
  France U18 (all)International-Jr9 3 47 6|        
 2020-2021 Neuilly-sur-MarneFrench Cup2 0 00 14|        
  WasquehalFrance31 1 23 4|        
  Neuilly-sur-MarneFrance26 4 59 6|Playoffs1 2 02
  Amiens U20France U207 17 724 22|        
  AmiensLigue Magnus4 0 22 0|        
  France U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2021-2022 Amiens U20France U202 0 00 2|        
  AmiensFrench Cup2 1 01 0|        
  AmiensContinental Cup3 5 27 0|        
  Amiens IIFrance43 9 413 2|        
  AmiensLigue Magnus25 14 1125 7|        
  France U20WJC-20 D1B5 7 815 2|        
  France U20 (all)International-Jr6 8 816 4|        
 2022-2023 Amiens IIFrance34 5 611 6|Relegation4 6 511
  AmiensFrench Cup3 4 26 6|        
  AmiensLigue Magnus43 15 1732 15|Playoffs4 1 12
  France (all)International7 2 35 0|        
 2023-2024 AmiensLigue Magnus44 21 2344 10|Playoffs4 1 01
  AmiensFrench Cup4 2 57 2|        
  FranceWC4 0 00 0|        
  France (all)International13 2 24 0|        
 2024-2025 RouenLigue Magnus39 21 1233 10|Playoffs7 4 15
  RouenChampions HL6 3 25 4|        
  RouenFrench Cup3 0 00 5|        
 2025-2026 RouenLigue Magnus- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com