91

Rolands VIGNERS

91

Rolands VIGNERS

Taille
188
Poids
88
Age
35
Anniversaire
7 mars 1991
L'équipe actuelle
Rouen
Nationalité
lva Lettonie
Position
Attaquant

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2006-2007Metalurgs Liepaja U18Latvia U18-551012|      
 2007-2008HS Riga 17Latvia U182420284824|      
 2008-2009SK LSPA/RigaLatvia U20161724412|      
 SK LSPA/RigaLatvia25129212|      
 Latvia U18WJC-18 D152464|      
 2009-2010AsnièresFrance31218163436|Playoffs428102
 Latvia U20WJC-2061230|      
 2010-2011Reims U22France U221925265135|Playoffs211212
 ReimsFrance21787154|      
 ReimsFrench Cup10000|      
 Latvia U20 (all)International-Jr42026|      
 2011-2012Valence U22France U22 2-----|      
 ValenceFrance215812208|      
 Shakhter SoligorskBelarus82020|      
 ValenceFrench Cup10002|      
 2012-2013Bordeaux U22France U22 2357120|      
 BordeauxFrance2211218306|Playoffs40000
 2013-2014MontpellierFrance22412162881|      
 2014-2015MulhouseFrance2221292126|Playoffs30110
 MulhouseFrench Cup22130|      
 2015-2016MulhouseFrance2229162510|Playoffs32242
 MulhouseFrench Cup10000|      
 2016-2017StrasbourgLigue Magnus152462|      
 MulhouseFrance2141110218|Playoffs875124
 MulhouseFrench Cup20000|      
 StrasbourgFrench Cup11012|      
 2017-2018MulhouseLigue Magnus4318163416|Playoffs62242
 MulhouseFrench Cup22350|      
 Latvia (all)International31120|      
 2018-2019MulhouseLigue Magnus391418326|Relegation51450
 MulhouseFrench Cup10110|      
 2019-2020MulhouseLigue Magnus3716334914|Playoffs423514
 MulhouseFrench Cup42130|      
 2020-2021RouenLigue Magnus21149234|      
 RouenFrench Cup11010|      
 2021-2022RouenLigue Magnus411622384|Playoffs1356116
 RouenChampions HL106172|      
 RouenFrench Cup21010|      
 2022-2023RouenLigue Magnus3716244036|Playoffs165490
 RouenFrench Cup22240|      
 2023-2024RouenLigue Magnus4127194610|Playoffs1565114
 RouenChampions HL52240|      
 RouenFrench Cup22020|      
 2024-2025RouenLigue Magnus4316314710|Playoffs72242
 RouenChampions HL60114|      
 RouenFrench Cup43140|      
 2025-2026RouenLigue Magnus33713200|Playoffs800010
 RouenFrench Cup42790|      
 2026-2027NiceLigue Magnus81562|      

Player statistics © www.eliteprospects.com