62

FLORIAN CHAKIACHVILI

62

FLORIAN CHAKIACHVILI

Taille
186
Poids
86
Age
33
Anniversaire
18 mars 1992
L'équipe actuelle
Rouen
Nationalité
fra France
Position
Défenseur

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Gap U18France U1810 0 22 6|        
 2008-2009 Rouen U18France U1817 1 78 20|Playoffs2 0 11
 2009-2010 Rouen U18France U1816 3 710 36|Playoffs4 0 22
  Rouen U22France U2212 0 11 6|        
  Rouen IIFrance32 0 00 0|        
  RouenLigue Magnus1 0 00 0|        
  France U18WJC-18 D15 2 02 27|        
 2010-2011 Rouen U22France U224 0 11 0|        
  Rouen IIFrance32 0 00 0|        
  Reims U22France U226 2 35 32|Playoffs2 1 01
  BriançonFrench League Cup0 0 00 0|Playoffs4 0 00
  BriançonLigue Magnus21 2 13 6|Playoffs4 0 00
  Team France U20French League Cup6 0 00 4|        
  France U20WJC-20 D25 0 11 0|        
 2011-2012 BriançonLigue Magnus21 1 23 10|Playoffs4 0 00
  BriançonFrench League Cup5 0 00 2|Playoffs4 0 00
  BriançonFrench Cup2 0 00 0|        
  Team France U20French League Cup6 1 01 2|        
  France U20WJC-20 D1B5 0 11 2|        
 2012-2013 BriançonLigue Magnus19 1 67 47|Playoffs8 0 22
  BriançonFrench League Cup5 0 11 0|Playoffs1 0 00
  BriançonFrench Cup3 0 22 0|        
  France (all)International2 0 00 0|        
 2013-2014 BriançonLigue Magnus26 1 89 14|Playoffs15 2 46 12 
  BriançonFrench League Cup6 0 11 8|Playoffs4 0 11
  BriançonFrench Cup3 1 23 2|        
  FranceWC8 0 00 0|        
  France (all)International24 0 33 0|        
 2014-2015 BriançonLigue Magnus24 3 710 20|Playoffs4 1 12
  BriançonChampions HL6 0 11 6|        
  BriançonFrench League Cup6 0 44 4|        
  FranceWC7 0 00 2|        
  BriançonFrench Cup4 0 22 4|        
  France (all)International20 2 13 14|        
 2015-2016 RouenLigue Magnus26 4 812 24|Playoffs15 1 45 22 
  RouenFrench League Cup6 1 23 16|Playoffs5 1 45 16 
  RouenContinental Cup6 2 35 14|        
  FranceWC3 1 12 2|        
  RouenFrench Cup5 1 23 0|        
  France (all)International15 2 35 16|        
 2016-2017 RouenLigue Magnus42 4 1519 79|Playoffs19 1 45 22 
  RouenChampions HL4 0 00 8|        
  FranceOGQ3 1 23 2|        
  FranceWC2 0 00 0|        
  RouenFrench Cup5 1 12 12|        
  France (all)International16 1 56 6|        
 2017-2018 RouenLigue Magnus42 15 2035 77|Playoffs15 2 68 16 
  FranceWC6 0 11 4|        
  RouenFrench Cup4 1 01 2|        
  France (all)International18 0 22 12|        
 2018-2019 RouenLigue Magnus33 9 1726 24|Playoffs16 6 511 34 
  RouenChampions HL8 0 22 8|        
  FranceWC7 0 33 4|        
  RouenFrench Cup1 0 11 0|        
  France (all)International14 2 46 8|        
 2019-2020 RouenLigue Magnus38 5 1722 26|Playoffs4 0 11
  France (all)International5 1 01 12|        
  RouenFrench Cup5 0 22 2|        
 2020-2021 RouenLigue Magnus18 5 1217 32|        
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
  France (all)International4 0 00 0|        
  France Beat Covid-19 Cup4 0 00 0|        
 2021-2022 RouenLigue Magnus29 1 1516 44|Playoffs13 0 66 10 
  FranceOGQ3 0 44 0|        
  RouenChampions HL8 0 22 2|        
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
  FranceWC7 1 12 4|        
  France (all)International18 2 68 10|        
 2022-2023 RouenLigue Magnus37 6 2127 61|Playoffs16 4 812 12 
  RouenFrench Cup2 0 33 2|        
  FranceWC7 1 34 4|        
  France (all)International10 1 34 4|        
 2023-2024 RouenLigue Magnus44 10 2838 36|Playoffs15 2 1315
  RouenChampions HL6 0 22 2|        
  RouenFrench Cup3 0 55 0|        
  FranceWC7 1 23 4|        
  France (all)International12 1 34 4|        
 2024-2025 RouenLigue Magnus31 5 2126 30|Playoffs1 0 00
  FranceOGQ3 1 12 4|        
  RouenChampions HL2 0 00 0|        
  RouenFrench Cup2 0 11 2|        
  France (all)International4 1 12 4|        
 2025-2026 RouenLigue Magnus- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com