14

Petter HANSSON

14

Petter HANSSON

Taille
187
Poids
89
Age
30
Anniversaire
20 mai 1996
L'équipe actuelle
Rouen
Nationalité
swe Suède
Position
Défenseur

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2010-2011Gislaveds SK U16U16 Elit-----|      
 Gislaveds SK J18J18 Div.2-----|      
 2011-2012Gislaveds SK U16U16 Elit-----|      
 Gislaveds SK J18J18 Div.292350|      
 Gislaveds SK J20J20 Div.260330|      
 Gislaveds SKDivision 1200000|Qualification20000
 SmålandTV-Pucken814514|      
 2012-2013Linköping HC J18J18 Elit221788|      
 Linköping HC J18J18 Allsvenskan180558|Playoffs20000
 Linköping HC J20J20 SuperElit10000|      
 2013-2014Linköping HC J18J18 Elit131894|      
 Linköping HC J18J18 Allsvenskan130774|Playoffs54042
 Linköping HC J20J20 SuperElit191346|Playoffs10110
 2014-2015Linköping HC J20J20 SuperElit3815193432|Playoffs10000
 Linköping HCSHL150112|Playoffs10000
 Linköping HCChampions HL40000|      
 Sweden U19 (all)International-Jr40112|      
 2015-2016Linköping HC J20J20 SuperElit1213412|Playoffs40110
 Linköping HCSHL80000|      
 VIK Västerås HKHockeyAllsvenskan20000|      
 IK OskarshamnHockeyAllsvenskan70000|      
 Linköping HCChampions HL51128|      
 2016-2017Linköping HC J20J20 SuperElit10000|      
 Linköping HCSHL220112|      
 Västerviks IKHockeyAllsvenskan2818914|Qualification50220
 Linköping HCChampions HL70116|      
 2017-2018Södertälje SKHockeyAllsvenskan5112314|Qualification50112
 2018-2019Södertälje SKHockeyAllsvenskan3633649|      
 Huddinge IKHockeyEttan50110|      
 2019-2020EC-KACEBEL4112314|Playoffs30112
 EC-KAC IIAlpsHL50224|      
 EC-KACChampions HL20000|      
 2020-2021GSK HockeyDivision 211120|      
 Herning Blue FoxDenmark344232718|Playoffs40118
 2021-2022Herning Blue FoxDenmark439162516|Playoffs40220
 2022-2023Herning Blue FoxDenmark20110|      
 2023-2024Herning Blue FoxDenmark457182514|Playoffs12014146
 Herning Blue FoxContinental Cup61018|      
 2024-2025Herning Blue FoxDenmark426253120|Playoffs152796
 2025-2026Herning Blue FoxDenmark454131710|Playoffs70006
 Herning Blue FoxContinental Cup30110|      
 2026-2027RouenLigue Magnus110008|      

Player statistics © www.eliteprospects.com