9

Alexandre LAVOIE

9

Alexandre LAVOIE

Taille
181
Poids
83
Age
33
Anniversaire
17 novembre 1992
L'équipe actuelle
Rouen
Nationalité
can Canada
Position
Attaquant

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Bourassa Blitz Midget EspoirQM17AAA- - -- -|        
  Laval-Bourassa RousseauQM18AAA3 1 01 0|Playoffs1 0 00
 2008-2009 Laval-Bourassa RousseauQM18AAA23 14 2236 4|Playoffs19 15 1631 12 
  Laval-Bourassa RousseauTelus Cup7 6 28 6|        
  Chicoutimi SaguenéensQMJHL22 2 46 6|        
 2009-2010 Chicoutimi SaguenéensQMJHL65 13 2740 24|Playoffs7 2 13
 2010-2011 Chicoutimi SaguenéensQMJHL62 24 3155 27|Playoffs4 1 23
 2011-2012 Chicoutimi SaguenéensQMJHL35 8 614 14|        
  Cape Breton EaglesQMJHL30 15 1833 12|Playoffs4 0 22
 2012-2013 Cape Breton EaglesQMJHL37 19 3049 38|        
  Rimouski OcéanicQMJHL26 17 3047 12|Playoffs6 5 38
  Allen AmericansCHL0 0 00 0|Playoffs1 0 11
 2013-2014 Allen AmericansCHL60 25 5176 42|Playoffs15 2 57
  Oklahoma City BaronsAHL7 1 01 0|        
 2014-2015 Florida EverbladesECHL67 21 3657 34|Playoffs1 0 00
 2015-2016 Indy FuelECHL71 16 3854 20|        
 2016-2017 BIK KarlskogaHockeyAllsvenskan51 14 3852 22|Qualification10 1 67
 2017-2018 KalPaLiiga16 3 36 6|        
  KalPaChampions HL6 3 47 6|        
  Timrå IKHockeyAllsvenskan30 8 1220 2|Qualification10 1 12
 2018-2019 HC InnsbruckICEHL51 11 2334 10|        
 2019-2020 Frisk AskerNorway43 12 3143 22|        
  Frisk AskerChampions HL6 2 02 2|        
 2020-2021 Allen AmericansECHL12 0 66 2|        
  HC Vita HästenHockeyAllsvenskan20 6 1218 6|        
 2021-2022 Västerås IKHockeyAllsvenskan19 5 49 12|        
  Mora IKHockeyAllsvenskan31 10 919 6|Qualification8 1 23
 2022-2023 SønderjyskeDenmark35 8 2634 20|Playoffs6 0 11
 2023-2024 GrenobleLigue Magnus43 15 4257 14|Playoffs9 1 78
  GrenobleFrench Cup5 2 24 2|        
  GrenobleContinental Cup2 0 00 0|        
 2024-2025 HK Olimpija LjubljanaICEHL41 5 1621 2|        
  HK Olimpija LjubljanaSlovenia0 0 00 0|Playoffs2 3 47
 2025-2026 MarseilleLigue Magnus26 6 1824 8|        
  MarseilleFrench Cup2 1 01 2|        
  RouenLigue Magnus14 6 713 2|        
  RouenFrench Cup1 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com