VEN. 06 SEPTEMBRE 20H00 | 1ÈRE JOURNÉE | ||
2 - 4 ( 0-2 / 1-2 / 1-0 ) |
||
Rouen | KAC Klagenfurt | |
|
DIM. 08 SEPTEMBRE 16H00 | 2ÈME JOURNÉE | ||
0 - 0 ( - / - / - ) |
||
Rouen | Trinec | |
|
Joueur | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas SIMONSEN | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Daniel GLAD | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Milan KYTNAR | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Albin LINDGREN | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Sebastian BENGTSSON | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Jared DMYTRIW | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Robin COLOMBAN | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Alexander LINDELOF | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Juho TOMMILA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Vincent NESA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Florian CHAKIACHVILI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Anthony RECH | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Rolands VIGNERS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Jordan HERVE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Tommy PERRET | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Francis PERRON | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Loic LAMPÉRIER | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Noa GONCALVES | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Enzo CANTAGALLO | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Joueur | MJ | PTS | B | A | PEN | TR | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskari SETANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 |
Gaëtan RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 |
ARRIVEES | |
Joueur | Club |
Daniel GLAD (D) | Djurgården |
Csaba SZEKELY (Goalie Coach) | Briançon |
Sebastian BENGTSSON (A) | HC Thurgau |
Jared DMYTRIW (A) | Vasteras IK |
Robin COLOMBAN (A) | Briançon |
Alexander LINDELOF (D) | Vasteras IK |
Juho TOMMILA (D) | Sport |
Oskari SETANEN (G) | Kookoo |
Gaëtan RICHARD (G) | GAP |
Tomas SIMONSEN (A) | AMIENS |
RESTENT |
Joueur |
DEPARTS | |
Joueur | Club |
N° | Equipe | MJ | Pts |
1 | AMIENS | 0 | 0 | |
2 | ANGERS | 0 | 0 | |
3 | BRIANCON | 0 | 0 | |
4 | CHAMONIX | 0 | 0 | |
5 | GRENOBLE | 0 | 0 | |
6 | ROUEN | 0 | 0 | |
7 | GAP | 0 | 0 | |
8 | NICE | 0 | 0 | |
9 | ANGLET | 0 | 0 | |
10 | BORDEAUX | 0 | 0 | |
11 | CERGY | 0 | 0 | |
12 | MARSEILLE | 0 | 0 |
25 rue Jean-Philippe Rameau 76000 - ROUEN 02 35 88 96 88 | Avenue Jacques Chastellain 76000 - ROUEN |