DRAGONS DE ROUEN

DIM. 13 OCTOBRE 16H00 | 8ÈME JOURNÉE
10 - 5
( 3-1 / 5-2 / 2-2 )
Rouen FINAL Gap

MER. 16 OCTOBRE 17H30 | 6ÈME JOURNÉE
0 - 0
( - / - / - )
Lahti Rouen

FICHE DE JOUEUR

Joueurs :


Fiche de Guillaume NAUD
Infos
8
Guillaume NAUD
Poste : Défenseur
Nationalité :Canadienne
Taille :188 cm
Poids :94 kg
Né le :02/12/1992
âge :31 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
SLM
1
0
0
0 0
CdF
0
0
0
0 0
CHL
0
0
0
0 0


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
06/10/2024 Nice 0 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL16 2 46 6|        
 2005-2006 EV Landshut U16Schüler-BL25 7 613 10|        
 2006-2007 EV Landshut U16Schüler-BL25 12 1426 18|Playoffs5 1 67
 2008-2009 Séminaire St-François BlizzardQM18AAA44 20 727 34|Playoffs3 0 00
 2009-2010 Séminaire St-François BlizzardQM18AAA5 0 33 0|Playoffs4 3 25
  Val-d'Or ForeursQMJHL7 1 01 2|        
 2010-2011 Val-d'Or ForeursQMJHL39 4 1014 27|        
  Victoriaville TigresQMJHL24 2 79 10|Playoffs9 1 34
 2011-2012 Wellington DukesOJHL46 24 2852 44|Playoffs5 0 33
  Belleville BullsOHL5 0 11 0|        
 2012-2013 Wellington DukesOJHL2 0 11 4|        
  Dauphin KingsMJHL60 32 5688 86|Playoffs18 7 1724 16 
 2013-2014 Univ. of LethbridgeUSports27 3 710 30|        
 2014-2015 Univ. of LethbridgeUSports0 0 00 0|        
 2015-2016 Nipissing Univ.USports23 4 1014 12|        
 2016-2017 Nipissing Univ.USports15 3 14 28|        
 2017-2018 Nipissing Univ.USports21 2 1113 16|Playoffs2 0 11
  Greenville Swamp RabbitsECHL9 1 01 4|        
  Manchester MonarchsECHL1 0 00 0|        
 2018-2019 Peoria RivermenSPHL37 4 812 41|Playoffs2 0 00
  Kalamazoo WingsECHL1 0 00 2|        
  Indy FuelECHL16 0 00 24|        
 2019-2020 Herforder EVGermany424 26 2551 40|        
 2020-2021 Herforder EVGermany333 5 2934 36|Playoffs QC1 0 00
 2021-2022 Bietigheim SteelersDEL39 5 813 29|        
 2022-2023 Bietigheim SteelersDEL52 5 1116 35|        
 2023-2024 Bietigheim SteelersDEL224 8 715 33|        
  EC Kassel HuskiesDEL21 0 00 0|Playoffs9 0 11
 2024-2025 RouenLigue Magnus1 0 00 0|        
  RouenChampions HL1 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1ANGERS821
2GRENOBLE818
3AMIENS918
4MARSEILLE917
5BORDEAUX814
6CERGY811
7NICE1011
8ANGLET910
9ROUEN710
10CHAMONIX89
11GAP95
12BRIANCON53
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés