DRAGONS DE ROUEN

DIM. 13 OCTOBRE 16H00 | 8ÈME JOURNÉE
10 - 5
( 3-1 / 5-2 / 2-2 )
Rouen FINAL Gap

MER. 16 OCTOBRE 17H30 | 6ÈME JOURNÉE
0 - 0
( - / - / - )
Lahti Rouen

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Kristaps SOTNIEKS
Infos
26
Kristaps SOTNIEKS
Poste : Défenseur
Nationalité :Lettone
Taille :183 cm
Poids :94 kg
Né le :29/01/1987
âge :37 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
06/04/2024 Bordeaux 0 0 0 0
05/04/2024 Bordeaux 0 0 0 0
27/03/2024 Cergy 1 0 0 0
26/03/2024 Cergy 0 0 0 0
23/03/2024 Cergy 0 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 HK Riga 2000Belarus5 0 00 4|        
  HK Riga 2000Latvia21 2 13 14|Playoffs2 0 00
  Latvia U18WJC-18 D15 0 00 2|        
 2005-2006 HK Riga 2000Belarus37 1 45 10|Playoffs5 0 00
  HK Riga 2000Latvia- 3 69 12|        
  HK Riga 2000Continental Cup3 0 00 0|        
  Latvia U20WJC-206 0 22 6|        
 2006-2007 HK Riga 2000Latvia34 3 69 67|Playoffs11 2 02
  Latvia U20WJC-20 D15 1 23 2|        
 2007-2008 HK Riga 2000Latvia40 2 24 28|Playoffs7 2 02
  HK Riga 2000Continental Cup3 0 00 4|        
  HK Riga 2000Latvia Cup- - -- -|        
 2008-2009 Dinamo RigaKHL46 2 13 34|Playoffs3 0 00
  HK Riga 2000Latvia Cup- - -- -|        
  HK Riga 2000Latvia0 0 00 0|Playoffs7 0 00 14 
  LatviaOGQ3 0 11 2|        
  LatviaWC7 0 11 8|        
  Latvia (all)International15 0 22 10|        
 2009-2010 Dinamo RigaKHL48 0 22 28|Playoffs9 0 22
  Dinamo Juniors RigaBelarus1 0 11 0|        
  Dinamo Juniors RigaLatvia0 0 00 0|Playoffs5 1 23
  LatviaOG4 1 01 4|        
  LatviaWC6 0 11 0|        
  Latvia (all)International10 1 12 4|        
 2010-2011 Dinamo RigaKHL45 2 68 12|Playoffs11 0 11
  LatviaWC6 0 44 6|        
  Latvia (all)International12 0 55 12|        
 2011-2012 Dinamo RigaKHL49 2 46 41|Playoffs6 0 11
  Dinamo RigaSpengler Cup4 0 00 2|        
  LatviaWC7 0 00 0|        
  Latvia (all)International16 2 13 2|        
 2012-2013 Dinamo RigaKHL47 3 58 12|        
  Dinamo RigaNadezhda Cup13 1 12 8|        
  LatviaOGQ3 0 00 0|        
  LatviaWC7 0 00 12|        
  Latvia (all)International20 1 34 27|        
 2013-2014 Dinamo RigaKHL53 5 611 49|Playoffs7 1 12
  LatviaOG5 0 11 0|        
  LatviaWC7 1 23 8|        
  Latvia (all)International21 2 35 14|        
 2014-2015 Dinamo RigaKHL55 4 610 34|        
  LatviaWC7 0 00 27|        
  Latvia (all)International13 0 11 29|        
 2015-2016 Dinamo RigaKHL60 2 1214 26|        
  LatviaWC7 1 23 2|        
  Latvia (all)International15 1 34 12|        
 2016-2017 Lada TogliattiKHL56 6 814 24|        
  LatviaOGQ3 0 11 2|        
  LatviaWC7 0 22 0|        
  Latvia (all)International14 0 44 2|        
 2017-2018 Lada TogliattiKHL17 2 02 8|        
  LatviaWC8 0 22 0|        
  Latvia (all)International10 0 22 6|        
 2018-2019 Dinamo RigaKHL55 3 710 28|        
  LatviaWC7 0 11 0|        
  Latvia (all)International11 0 11 0|        
 2019-2020 Dinamo RigaKHL60 4 610 20|        
 2020-2021 Dinamo RigaKHL26 0 44 4|        
  LatviaWC7 0 22 0|        
  Latvia (all)International9 0 22 0|        
 2021-2022 Dinamo RigaKHL27 1 12 10|        
  LatviaOGQ3 0 00 2|        
  LatviaWC7 0 22 2|        
  Latvia (all)International16 0 33 6|        
 2022-2023 Rytiri KladnoCzechia44 2 810 26|        
  Rytiri KladnoCzechia Q- - -- -|Qualification4 0 00
 2023-2024 RouenLigue Magnus44 4 1115 12|Playoffs9 3 03
  RouenChampions HL6 0 22 0|        
  RouenFrench Cup3 0 11 2|        
 2024-2025 HK MogoLatvia8 3 36 8|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1ANGERS821
2GRENOBLE818
3AMIENS918
4MARSEILLE917
5BORDEAUX814
6CERGY811
7NICE1011
8ANGLET910
9ROUEN710
10CHAMONIX89
11GAP95
12BRIANCON53
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés