Dernier match indisponible pour la saison 2022 - 2023 |
VEN. 19 AOûT 16H30 | MATCH AMICAL | ||
![]() |
0 - 0 ( - / - / - ) |
![]() |
Amiens | Rouen | |
|
![]() |
15 |
![]() |
|
Poste : | Attaquant |
Nationalité : | Française |
Taille : | 180 cm |
Poids : | 83 kg |
Né le : | 21/12/2003 |
âge : | 18 ans |
MJ |
B |
A |
Pén |
+/- |
|
SLM |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
CdF |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
Amical |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
Date | Contre | B | A | Pén | +/- |
03/04/2022 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2022 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2022 | Angers | 0 | 1 | 0 | 0 |
27/03/2022 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2022 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com |
ARRIVEES | |
Joueur | Club |
![]() | PARDUBICE |
![]() | Nottingham |
![]() | Wolfsburg |
![]() | Ajoie |
![]() | HK Olimpija Ljubljana |
![]() | ANGLET |
![]() | ILVES |
RESTENT |
Joueur |
DEPARTS | |
Joueur | Club |
![]() | OTTAWA |
25 rue Jean-Philippe Rameau 76000 - ROUEN 02 35 88 96 88 | Avenue Jacques Chastellain 76000 - ROUEN |