DRAGONS DE ROUEN

VEN. 10 JANVIER 20H00 | 33ÈME JOURNÉE
8 - 3
( 3-1 / 3-2 / 2-0 )
Rouen FINAL Cergy

MAR. 14 JANVIER 20H00 | 34ÈME JOURNÉE
0 - 0
( - / - / - )
Briancon Rouen

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Bastien MAÏA
Infos
17
Bastien MAÏA
Poste : Attaquant
Nationalité :Française
Taille :188 cm
Poids :80 kg
Né le :18/04/1997
âge :27 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
28/12/2024 Rouen 0 0 0 +
25/10/2024 Rouen 0 0 0 +
14/04/2023 Grenoble 0 0 0 0
12/04/2023 Grenoble 0 0 0 0
10/04/2023 Grenoble 0 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Rouen QC Int PW2 0 00 0|        
 2009-2010 Rouen QC Int PW4 5 510 2|        
 2011-2012 Rouen II U18France U18 21 4 04 0|        
  Rouen U18France U183 3 14 2|        
 2012-2013 HIFK U16U16 SM-sarja Q8 3 58 6|        
  HIFK U16U16 SM-sarja29 8 1624 10|Playoffs9 2 68
 2013-2014 HIFK U18U18 SM-sarja32 13 1225 10|Playoffs5 4 37
  GrIFK U18U18 Mestis2 4 04 0|        
  HJK U18U18 Mestis2 2 13 0|        
  France U18WJC-18 D1A4 1 01 12|        
 2014-2015 HIFK U18U18 SM-sarja24 24 1640 12|Playoffs1 0 22
  HIFK U20U20 SM-sarja5 0 00 0|        
  France U18WJC-18 D1A5 2 57 10|        
 2015-2016 HIFK U20U20 SM-sarja40 16 1531 10|Playoffs4 2 13
  France U20WJC-20 D1B4 6 511 10|        
  Team France U20French League Cup4 1 12 4|        
 2016-2017 Odessa Jackalopes NAHL42 5 1116 28|        
  France U20WJC-20 D1A5 5 510 2|        
  France (all)International2 0 00 0|        
 2017-2018 SaiPa U20U20 SM-sarja26 15 1833 18|        
  SaiPaLiiga19 1 34 27|        
  KetteräMestis3 0 11 4|        
  France (all)International9 0 11 6|        
 2018-2019 KetteräSuomen Cup2 0 00 0|        
  AmiensFrench Cup3 2 57 0|        
  SaiPa U20U20 SM-sarja10 9 312 0|        
  SaiPaLiiga11 0 11 0|        
  AmiensLigue Magnus24 4 1014 8|Playoffs11 2 79
  France (all)International7 0 11 4|        
 2019-2020 RouenLigue Magnus40 9 1827 8|Playoffs4 1 01
  France (all)International4 0 11 2|        
  RouenFrench Cup5 3 25 2|        
 2020-2021 IPKMestis30 11 1425 6|Playoffs3 0 22
 2021-2022 IPKMestis27 4 1418 12|        
  IPKSuomen Cup6 4 04 16|        
  HK Olimpija LjubljanaICEHL15 3 25 4|Playoffs7 2 35
  HK Olimpija LjubljanaSlovenia0 0 00 0|Playoffs2 2 24
  France (all)International7 2 13 2|        
 2022-2023 RouenLigue Magnus39 10 1424 14|Playoffs16 1 01
  RouenFrench Cup2 0 11 0|        
  France (all)International7 2 46 2|        
 2023-2024 AmiensLigue Magnus44 13 1831 39|Playoffs3 0 11
  AmiensFrench Cup4 2 46 2|        
  France (all)International2 0 11 0|        
 2024-2025 AmiensLigue Magnus34 7 2027 10|        
  AmiensFrench Cup3 2 24 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1GRENOBLE3283
2ANGERS3273
3BORDEAUX3359
4ROUEN3258
5AMIENS3355
6MARSEILLE3349
7CHAMONIX3243
8NICE3341
9CERGY3338
10ANGLET3331
11GAP3331
12BRIANCON3124
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés