DRAGONS DE ROUEN

Dernier match indisponible pour la saison 2024 - 2025

LUN. 12 AOûT 19H30 | MATCH AMICAL
0 - 0
( - / - / - )
Vitkovice Rouen

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Marc-André THINEL
Infos
24
Marc-André THINEL
Poste : Attaquant
Nationalité :Canadienne
Taille :182 cm
Poids :85 kg
Né le :24/03/1981
âge :43 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
28/02/2020 Gap 0 0 2 0
26/02/2020 Gap 0 0 0 -1
25/02/2020 Gap 0 1 0 0
21/02/2020 Grenoble 1 0 0 0
18/02/2020 Bordeaux 1 2 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1996-1997 Laval-Bourassa RousseauQM18AAA44 17 2542 -|Playoffs13 4 1014
 1997-1998 Victoriaville TigresQMJHL58 7 1017 20|Playoffs6 0 33
 1998-1999 Victoriaville TigresQMJHL67 45 58103 16|Playoffs6 5 38
 1999-2000 Victoriaville TigresQMJHL71 59 73132 55|Playoffs6 5 611 18 
 2000-2001 Victoriaville TigresQMJHL70 62 88150 101|Playoffs13 12 1325 18 
 2001-2002 Québec Citadelles AHL73 6 410 8|Playoffs2 0 00
 2002-2003 Utah GrizzliesAHL44 5 1520 10|Playoffs2 0 00
  Lexington Men O'WarECHL27 14 1428 6|        
 2003-2004 Hamilton Bulldogs AHL14 1 12 2|Playoffs10 1 01
  Columbus CottonmouthsECHL47 17 2542 32|        
 2004-2005 Hamilton Bulldogs AHL58 8 1321 8|        
 2005-2006 RouenLigue Magnus26 27 3158 88|Playoffs9 5 712 30 
 2006-2007 RouenLigue Magnus25 21 3556 91|Playoffs8 9 514 30 
 2007-2008 RouenLigue Magnus26 25 3560 20|Playoffs9 5 1722
 2008-2009 RouenLigue Magnus23 12 4456 39|Playoffs6 4 48 18 
  RouenContinental Cup3 5 27 0|        
 2009-2010 RouenLigue Magnus26 13 3245 41|Playoffs11 6 1117 16 
  RouenFrench League Cup6 6 915 4|Playoffs5 4 610
 2010-2011 RouenLigue Magnus20 13 2033 18|Playoffs9 6 915 18 
  RouenContinental Cup3 1 56 2|        
  RouenFrench League Cup6 6 511 6|Playoffs4 1 12
  RouenFrench Cup4 5 38 12|        
 2011-2012 RouenLigue Magnus26 18 2644 32|Playoffs15 10 1222 12 
  RouenContinental Cup3 3 36 2|        
  RouenFrench League Cup6 7 29 0|Playoffs4 3 25
  RouenFrench Cup5 7 613 2|        
 2012-2013 RouenLigue Magnus26 14 2842 10|Playoffs14 7 916 63 
  RouenFrench League Cup6 2 57 6|Playoffs5 2 46
  RouenContinental Cup3 1 34 0|        
  RouenFrench Cup4 0 66 2|        
 2013-2014 RouenLigue Magnus26 9 3039 34|Playoffs9 6 410
  RouenFrench League Cup5 1 23 2|Playoffs5 3 25
  RouenContinental Cup3 4 15 2|        
  RouenFrench Cup4 1 45 2|        
 2014-2015 RouenLigue Magnus18 12 1830 18|Playoffs4 2 24
  RouenFrench League Cup6 3 36 2|Playoffs4 1 45
  RouenFrench Cup3 5 38 0|        
 2015-2016 RouenLigue Magnus26 14 2034 22|Playoffs15 5 611
  RouenFrench League Cup6 2 57 4|Playoffs5 2 35 10 
  RouenContinental Cup6 7 310 4|        
  RouenFrench Cup5 2 68 4|        
 2016-2017 RouenLigue Magnus44 21 2243 14|Playoffs19 11 920 12 
  RouenChampions HL4 0 22 2|        
  RouenFrench Cup5 3 36 0|        
 2017-2018 RouenLigue Magnus44 18 3856 24|Playoffs15 3 58
  RouenFrench Cup4 0 22 0|        
 2018-2019 RouenLigue Magnus44 14 3852 10|Playoffs16 2 1012
  RouenChampions HL8 1 12 2|        
  RouenFrench Cup1 0 11 0|        
 2019-2020 RouenLigue Magnus39 13 2639 16|Playoffs4 0 11
  RouenFrench Cup4 3 14 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1AMIENS00
2ANGERS00
3BRIANCON00
4CHAMONIX00
5GRENOBLE00
6ROUEN00
7GAP00
8NICE00
9ANGLET00
10BORDEAUX00
11CERGY00
12MARSEILLE00
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés