DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Lauri LAHESALU
Infos
7
Lauri LAHESALU
Poste : Défenseur
Nationalité :Estonienne
Taille :183 cm
Poids :87 kg
Né le :29/03/1979
âge :45 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
26/03/2016 Rouen 0 0 0 +
25/03/2016 Rouen 0 0 0 +
23/03/2016 Rouen 0 0 2 +
22/03/2016 Rouen 0 0 0 +
27/12/2015 Rouen 0 0 2 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 THK-88Estonia- - -- -|        
  Estonia U18EJC-18 C4 0 00 18|        
 1996-1997 THK-88Estonia- - -- -|        
  Estonia U18EJC-18 C4 1 01 2|        
 1997-1998 Tappara U20U20 SM-sarja20 0 11 8|        
  Estonia U20WJC-20 C- - -- -|        
  EstoniaWC B7 0 11 0|        
 1998-1999 Tappara U20U20 SM-sarja36 4 37 20|        
  Estonia U20WJC-20 C4 1 12 6|        
  EstoniaWC B7 0 00 4|        
 1999-2000 Ässät U20U20 SM-sarja12 0 55 6|Relegation18 9 817 10 
  HeKiSuomi-sarja2 0 00 0|        
  EstoniaWC B7 0 33 2|        
 2000-2001 JoKPMestis42 2 1012 24|        
  EstoniaWC D15 0 11 2|        
 2001-2002 TUTO HockeyMestis44 6 2632 48|Playoffs4 0 22
  EstoniaWC D25 1 12 0|        
 2002-2003 HokkiMestis44 5 2328 56|Playoffs3 0 11
  EstoniaWC D15 0 11 4|        
 2003-2004 KärpätLiiga6 0 11 0|        
  HokkiMestis15 1 78 18|        
 2004-2005 Odense BulldogsDenmark32 4 610 22|Playoffs15 0 11
  EstoniaOGQ3 0 00 0|        
  EstoniaWC D15 0 55 2|        
 2005-2006 HokkiMestis11 0 11 10|        
  AngersLigue Magnus14 1 12 26|Playoffs5 0 00
  EstoniaWC D15 0 11 6|        
 2006-2007 AngersLigue Magnus26 5 38 59|Playoffs6 1 23
  EstoniaWC D15 1 45 6|        
 2007-2008 AngersLigue Magnus26 6 1016 34|Playoffs8 0 55
  EstoniaWC D15 0 22 4|        
 2008-2009 AngersLigue Magnus25 2 911 30|Playoffs9 0 44 10 
  EstoniaWC D25 0 55 2|        
 2009-2010 AngersLigue Magnus26 4 2024 8|Playoffs13 2 46
  AngersFrench League Cup6 0 22 2|Playoffs4 1 45
 2010-2011 AngersLigue Magnus26 6 1319 12|Playoffs7 0 44
  AngersFrench League Cup6 3 14 0|Playoffs4 0 33
  AngersFrench Cup5 0 44 0|        
  EstoniaWC D15 0 11 0|        
 2011-2012 AngersLigue Magnus26 1 1112 14|Playoffs11 1 56
  AngersFrench League Cup6 0 44 12|Playoffs2 1 01
  AngersFrench Cup2 0 00 12|        
  EstoniaWC D2A5 1 34 0|        
 2012-2013 RouenLigue Magnus26 0 1111 8|Playoffs15 0 11
  RouenFrench League Cup6 0 77 2|Playoffs5 0 22
  RouenContinental Cup3 0 00 2|        
  RouenFrench Cup4 0 11 2|        
 2013-2014 RouenLigue Magnus25 0 99 16|Playoffs9 1 23
  RouenFrench League Cup6 0 66 0|Playoffs5 2 13 12 
  RouenContinental Cup3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup3 0 00 2|        
  EstoniaWC D2A5 0 33 12|        
 2014-2015 AngersLigue Magnus18 3 36 12|Playoffs10 0 22
  AngersFrench League Cup1 0 00 0|Playoffs1 0 00
  AngersContinental Cup6 0 11 6|Playoffs2 0 00
  AngersFrench Cup2 0 00 0|        
  EstoniaWC D1B5 0 22 6|        
 2015-2016 AngersLigue Magnus21 1 34 10|Playoffs16 0 66
  AngersFrench League Cup6 0 33 2|Playoffs1 0 00
  EstoniaWC D1B5 0 22 4|        
  AngersFrench Cup3 0 11 0|        
  EstoniaOGQ3 2 911 2|        
 2016-2017 Estonia Baltic Cup2 1 01 0|        
  EstoniaWC D1B5 0 44 0|        
 2017-2018 EstoniaWC D1B5 0 22 0|        
  Estonia Baltic Cup6 1 01 6|        
  Estonia (all)International1 0 00 4|        
 2018-2019 Estonia Baltic Challenge Cup3 0 33 2|        
  EstoniaWC D1B5 0 22 2|        
  Estonia (all)International4 0 00 2|        
 2019-2020 EstoniaOGQ3 0 11 2|        
  Estonia (all)International3 0 11 0|        
 2021-2022 Estonia Baltic Challenge Cup3 0 33 0|        
  EstoniaWC D1B4 0 11 2|        
  Estonia (all)International2 0 11 2|        
 2022-2023 Estonia BCC2 0 00 0|        
  EstoniaWC D1B5 0 00 10|        
  Estonia (all)International2 0 00 0|        
 2023-2024 Estonia (all)International3 0 11 2|        
  Estonia BCC3 0 11 2|        
  EstoniaOGQ6 2 13 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés