DRAGONS DE ROUEN

SAM. 16 MARS 20H00 | PLAY-OFFS - 1/4 DE FINALE MATCH 5
6 - 3
( 0-1 / 5-0 / 1-2 )
Rouen FINAL Nice

VEN. 22 MARS 20H00 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen Cergy

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Valentin DUQUENNE
Infos
31
Valentin DUQUENNE
Poste : Gardien de But
Nationalité :Française
Taille :191 cm
Poids :86 kg
Né le :09/03/2001
âge :23 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
TR
S
MBe
%


5 derniers matchs joués
Date Contre
TR
S
%
03/04/2022 Angers 0 0 0
01/04/2022 Angers 0 0 0
29/03/2022 Angers 0 0 0
27/03/2022 Angers 0 0 0
26/03/2022 Angers 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2012-2013 Rouen QC Int PW3 2.31 -|      
 2013-2014 Rouen QC Int PW C2 1.52 -|      
 2015-2016 Rouen II U18France U18 2- - -|      
  Rouen U18France U186 - -|      
 2016-2017 Rouen U17France U1720 2.89 -|Playoffs6 2.50
  France U17EYOF4 3.91 .902|      
 2017-2018 Rouen U17France U177 2.24 -|      
  Rouen U20France U2012 2.31 -|Playoffs2 3.50
  France U18WJC-186 6.95 .849|      
  France U18 (all)International-Jr14 4.90 -|      
 2018-2019 Rouen U20France U2011 2.75 -|Playoffs1 5.00
  Rouen IIFrance37 2.86 -|Playoffs1 5.66 -
  RouenLigue Magnus0 - -|Playoffs0 - -
  France U18WJC-18 D1A4 4.63 .867|      
  France U18 (all)International-Jr8 4.42 -|      
  France U20WJC-20 D1A1 6.00 .838|      
  France U20 (all)International-Jr2 5.50 -|      
 2019-2020 Rouen U20France U2018 2.84 -|      
  Rouen IIFrance33 4.14 -|Playoffs1 2.96 -
  France U20WJC-20 D1B4 1.50 .922|      
  France U20 (all)International-Jr8 2.24 -|      
 2020-2021 Rouen U20France U200 - -|      
  Rouen IIFrance30 - -|      
  RouenFrench Cup0 - -|      
  CaenFrance20 - -|      
  RouenLigue Magnus5 2.04 .932|      
  France U20 (all)International-Jr- - -|      
 2021-2022 RouenChampions HL0 - -|      
  Rouen IIFrance37 3.28 -|      
  CaenFrance24 0.98 .963|      
  RouenFrench Cup0 - -|      
  RouenLigue Magnus8 3.03 .882|Playoffs1 7.69 .667
 2022-2023 NantesFrance220 2.91 .909|      
  NantesFrench Cup2 1.44 -|      
 2023-2024 CholetFrance224 3.44 .893|      
  CholetFrench Cup1 2.00 -|      
  AngersLigue Magnus0 - -|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


La série est à égalité 3 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés