DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Dany SABOURIN
Infos
35
Dany SABOURIN
Poste : Gardien de But
Nationalité :Canadienne
Taille :190 cm
Poids :92 kg
Né le :02/09/1980
âge :43 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
TR
S
MBe
%


5 derniers matchs joués
Date Contre
TR
S
%
07/04/2017 Gap 0
05/04/2017 Gap 0
02/04/2017 Gap 0
01/04/2017 Gap 0
29/03/2017 Gap 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1996-1997 Amos ForestiersQM18AAA24 4.48 -|      
 1997-1998 Sherbrooke CastorsQMJHL37 4.03 .877|      
 1998-1999 Sherbrooke CastorsQMJHL30 4.14 .863|Playoffs1 2.43 .917
  Saint John Flames AHL0 - -|Playoffs1 4.19 .840
 1999-2000 Sherbrooke CastorsQMJHL55 3.54 .889|Playoffs5 3.33 .888
 2000-2001 Saint John Flames AHL1 0.00 1.000|      
  Johnstown ChiefsECHL19 3.72 .879|Playoffs1 3.00 .800
 2001-2002 Saint John Flames AHL10 2.41 .909|      
  Johnstown ChiefsECHL27 3.28 .892|Playoffs3 2.18 .936
 2002-2003 Calgary FlamesNHL0 - -|      
  Saint John Flames AHL41 2.70 .905|      
 2003-2004 Calgary FlamesNHL4 3.56 .848|      
  Lowell Lock MonstersAHL14 2.85 .904|      
  Las Vegas WranglersECHL10 2.35 .937|Playoffs1 2.07 .944
 2004-2005 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL20 2.22 .921|      
  Wheeling NailersECHL27 1.67 .942|      
 2005-2006 Pittsburgh PenguinsNHL1 11.68 .714|      
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL49 2.26 .922|Playoffs6 2.15 .927
 2006-2007 Vancouver CanucksNHL9 2.63 .906|Playoffs2 4.14 .909
  Manitoba MooseAHL2 2.01 .920|      
 2007-2008 Pittsburgh PenguinsNHL24 2.75 .904|      
 2008-2009 Pittsburgh PenguinsNHL19 2.85 .898|      
  Springfield FalconsAHL13 3.17 .904|      
 2009-2010 Boston BruinsNHL0 - -|      
  Providence BruinsAHL56 2.67 .915|      
 2010-2011 Washington CapitalsNHL0 - -|      
  Hershey BearsAHL23 2.45 .908|Playoffs0 - -
 2011-2012 Washington CapitalsNHL0 - -|      
  Hershey BearsAHL37 2.76 .909|Playoffs5 3.19 .882
 2012-2013 Hershey BearsAHL28 2.72 .903|Playoffs0 - -
 2013-2014 Graz99ersICEHL45 2.54 .921|      
 2014-2015 Graz99ersICEHL54 2.65 .921|      
 2015-2016 RouenLigue Magnus24 2.75 .892|Playoffs15 2.15 .919
  RouenFrench League Cup5 2.34 .913|Playoffs5 2.21 .911
  RouenContinental Cup6 2.00 .929|      
  RouenFrench Cup3 1.00 -|      
 2016-2017 RouenLigue Magnus43 2.30 .913|Playoffs17 2.88 .892
  RouenChampions HL4 3.67 .900|      
  RouenFrench Cup4 1.58 -|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés