DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Raphael FAURE
Infos
59
Raphael FAURE
Poste : Défenseur
Nationalité :Française
Taille :181 cm
Poids :84 kg
Né le :01/04/1993
âge :30 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
26/03/2021 Rouen 1 0 0 +
13/03/2021 Rouen 0 1 2 +
28/02/2020 Rouen 0 0 0 +
26/02/2020 Rouen 0 0 0 +
25/02/2020 Rouen 0 0 2 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Rouen U18France U1819 2 79 6|Playoffs1 0 00
 2009-2010 Rouen U18France U1819 2 1113 46|Playoffs4 1 12
  Rouen U22France U2212 1 23 8|Playoffs2 0 00
  France U18WJC-18 D15 0 00 2|        
 2010-2011 Rouen U18France U1816 6 814 52|Playoffs4 1 01
  Rouen U22France U2210 0 00 20|        
  RouenLigue Magnus3 0 00 0|        
  Team France U20French League Cup6 0 11 0|        
  France U18WJC-18 D15 0 11 4|        
  France U20WJC-20 D25 2 02 4|        
 2011-2012 Rouen U22France U2210 1 67 14|Playoffs4 0 11 10 
  Rouen IIFrance36 0 11 2|        
  RouenLigue Magnus15 1 12 4|Playoffs10 0 22
  RouenContinental Cup3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup2 0 00 0|        
  RouenFrench League Cup4 0 11 6|Playoffs1 0 00
  Team France U20French League Cup6 0 00 10|        
  France U20WJC-20 D1B5 0 22 4|        
  France (all)International2 0 00 0|        
 2012-2013 Rouen U22France U227 3 25 22|Playoffs4 0 11 24 
  Rouen IIFrance31 0 00 0|        
  RouenContinental Cup3 0 00 4|        
  RouenFrench Cup3 0 00 4|        
  RouenLigue Magnus23 1 45 16|Playoffs15 2 02 16 
  RouenFrench League Cup4 0 00 0|Playoffs4 0 00
  Team France U20French League Cup6 0 11 2|        
  France U20WJC-20 D1A5 0 00 10|        
 2013-2014 RouenFrench League Cup4 0 11 0|Playoffs5 0 00
  Rouen U22France U2215 3 1114 50|Playoffs2 1 01
  RouenContinental Cup3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup3 0 00 2|        
  RouenLigue Magnus22 2 57 16|Playoffs8 1 01
  France (all)International2 0 11 2|        
 2014-2015 Rouen U22France U226 1 23 43|Playoffs4 2 24
  RouenFrench League Cup6 1 01 6|Playoffs5 1 01
  RouenFrench Cup5 0 00 4|        
  RouenLigue Magnus25 1 45 42|Playoffs4 0 11
  France (all)International9 1 01 10|        
 2015-2016 AngersLigue Magnus22 1 78 16|Playoffs16 0 11 28 
  AngersFrench League Cup6 2 24 18|Playoffs2 0 00
  France (all)International7 0 00 0|        
  AngersFrench Cup4 0 00 2|        
 2016-2017 GapLigue Magnus44 2 1113 61|Playoffs16 0 33
  GapChampions HL4 0 00 4|        
  France (all)International3 0 00 0|        
  GapFrench Cup3 0 00 0|        
 2017-2018 GapLigue Magnus43 3 912 40|Playoffs4 0 00
  GapChampions HL6 0 00 2|        
  GapFrench Cup5 0 22 0|        
 2018-2019 GapLigue Magnus29 2 46 50|Playoffs10 1 12
  GapFrench Cup1 1 01 0|        
 2019-2020 GapLigue Magnus28 1 89 57|Playoffs4 0 11
  GapFrench Cup3 0 22 6|        
 2020-2021 GapLigue Magnus23 2 57 18|        
  GapFrench Cup1 1 01 0|        
 2021-2022 GapLigue Magnus6 0 22 2|        
 2022-2023 Cergy-PontoiseLigue Magnus30 1 45 32|Playoffs9 0 22
 2023-2024 Cergy-PontoiseLigue Magnus43 2 46 80|Playoffs10 1 12
  Cergy-PontoiseFrench Cup1 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés