DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Teddy DA COSTA
Infos
77
Teddy DA COSTA
Poste : Attaquant
Nationalité :Française
Taille :178 cm
Poids :73 kg
Né le :17/02/1986
âge :38 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
20/02/2024 Rouen 0 0 0 +
12/01/2024 Rouen 0 0 0 +
26/11/2023 Rouen 0 0 0 +
15/09/2023 Rouen 0 0 0 +
09/04/2019 Rouen 0 0 0 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 France U18WJC-18 D15 0 00 2|        
 2003-2004 Viry U18France U1812 17 1128 28|Playoffs1 0 00
  Viry U22France U2213 14 1226 26|Playoffs2 2 02
  France U18WJC-18 D15 1 12 10|        
 2004-2005 Gap U22France U2220 16 1430 129|        
  GapLigue Magnus19 8 311 90|Playoffs5 2 13 14 
  France U20WJC-20 D15 1 23 2|        
 2005-2006 Zaglebie SosnowiecPoland39 22 729 38|Playoffs4 2 02
  France U20WJC-20 D15 1 12 6|        
 2006-2007 Zaglebie SosnowiecPoland34 13 1326 81|Playoffs7 2 68
  Zaglebie Sosnowiec U20Poland U20- - -- -|        
 2007-2008 Zaglebie SosnowiecPoland29 20 1838 84|Playoffs13 3 47 36 
 2008-2009 Zaglebie SosnowiecPoland44 25 1641 121|Playoffs9 3 25 12 
 2009-2010 Zaglebie SosnowiecPoland36 29 2251 103|Playoffs7 4 59 33 
 2010-2011 RouenLigue Magnus19 9 1322 14|Playoffs6 2 46 10 
  RouenContinental Cup6 2 02 12|        
  RouenFrench League Cup5 3 25 2|Playoffs4 1 12
  RouenFrench Cup5 5 510 0|        
  FranceWC6 0 00 10|        
  France (all)International8 0 00 16|        
 2011-2012 GKS TychyPoland37 17 2441 59|Relegation7 3 36 16 
  FranceWC7 2 13 6|        
  France (all)International14 3 14 12|        
 2012-2013 GKS TychyPoland33 13 2033 70|Playoffs12 4 610 12 
  GKS TychyPolish Cup3 1 23 2|        
  FranceWC7 1 01 8|        
  France (all)International20 3 36 10|        
 2013-2014 HokkiMestis48 25 1843 116|Playoffs10 4 812 10 
  FranceWC8 0 33 2|        
  France (all)International8 4 37 4|        
 2014-2015 TapparaLiiga22 1 34 6|        
  TapparaChampions HL7 1 12 2|        
  LeKiMestis11 4 812 10|        
  PelicansLiiga18 3 47 28|        
  FranceWC7 0 11 10|        
  France (all)International20 1 45 36|        
 2015-2016 PelicansLiiga28 4 812 26|        
  PeliitatMestis1 0 00 0|        
  SportLiiga19 2 810 6|Playoffs1 1 12
  FranceWC6 0 00 4|        
  France (all)International14 4 26 6|        
 2016-2017 HC Orli ZnojmoICEHL27 3 1013 24|Playoffs4 0 00
  FranceOGQ3 0 00 10|        
  FranceWC7 0 22 0|        
  France (all)International23 1 56 20|        
 2017-2018 Cracovia KrakowPoland33 11 1324 45|Playoffs10 1 23 10 
  Cracovia KrakowChampions HL6 0 33 16|        
  Cracovia KrakowPolish Cup2 1 01 0|        
  FranceWC7 1 01 4|        
  France (all)International19 6 06 10|        
 2018-2019 GrenobleLigue Magnus40 12 1729 28|Playoffs15 2 1113 36 
  GrenobleFrench Cup1 1 01 0|        
  France (all)International9 1 23 6|        
 2019-2020 GKS KatowicePoland30 14 923 18|Playoffs5 1 23
 2020-2021 Unia OswiecimPoland29 8 1220 18|Playoffs6 1 67
 2021-2022 Unia OswiecimPoland37 13 3346 26|Playoffs13 7 512 20 
 2022-2023 Unia OswiecimPoland37 18 2038 19|Playoffs14 6 612 16 
  Unia OswiecimContinental Cup3 2 13 2|        
 2023-2024 MarseilleLigue Magnus22 5 49 12|Playoffs7 1 12
  MarseilleFrench Cup1 0 00 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés