DRAGONS DE ROUEN

SAM. 16 MARS 20H00 | PLAY-OFFS - 1/4 DE FINALE MATCH 5
6 - 3
( 0-1 / 5-0 / 1-2 )
Rouen FINAL Nice

VEN. 22 MARS 20H00 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen Cergy

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Jason KROG
Infos
18
Jason KROG
Poste : Attaquant
Nationalité :Canadienne
Taille :178 cm
Poids :86 kg
Né le :09/10/1975
âge :48 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
26/03/2016 Angers 0 0 0 +
25/03/2016 Angers 0 0 0 +
23/03/2016 Angers 1 0 0 +
22/03/2016 Angers 0 0 0 +
18/03/2016 Gap 0 1 2 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 Creston Valley ThunderRMJHL52 30 2757 52|        
 1993-1994 Chilliwack ChiefsBCHL42 19 3655 20|Playoffs4 0 22
 1994-1995 Chilliwack ChiefsBCHL60 47 81128 36|        
 1995-1996 Univ. of New HampshireNCAA34 4 1620 20|        
 1996-1997 Univ. of New HampshireNCAA39 23 4467 28|        
 1997-1998 Univ. of New HampshireNCAA38 33 3366 44|        
 1998-1999 Univ. of New HampshireNCAA41 34 5185 38|        
 1999-2000 New York IslandersNHL17 2 46 6|        
  Lowell Lock MonstersAHL45 6 2127 22|        
  Providence BruinsAHL11 9 817 4|Playoffs6 2 24
 2000-2001 New York IslandersNHL9 0 33 0|        
  Lowell Lock MonstersAHL26 11 1627 6|        
  Springfield FalconsAHL24 7 2330 4|        
 2001-2002 New York IslandersNHL2 0 00 0|        
  Bridgeport IslandersAHL64 26 3662 13|Playoffs20 10 1323
 2002-2003 Anaheim DucksNHL67 10 1525 12|Playoffs21 3 14
  Cincinnati Mighty DucksAHL9 3 47 6|        
 2003-2004 Anaheim DucksNHL80 6 1218 16|        
 2004-2005 Villacher SVICEHL48 27 3360 38|Playoffs3 0 11
  Team Canada Loto Cup3 0 00 0|        
 2005-2006 Genève-ServetteNL29 14 1428 32|        
  Frölunda HCSHL7 4 15 6|Playoffs17 5 38 10 
  Team Canada Deutschland Cup1 0 00 0|        
  Team Canada Loto Cup3 0 11 2|        
 2006-2007 Atlanta ThrashersNHL14 1 34 6|        
  Chicago WolvesAHL44 26 5480 20|Playoffs15 5 1419 17 
  New York RangersNHL9 2 02 4|        
 2007-2008 Chicago WolvesAHL80 39 73112 30|Playoffs24 12 2638
 2008-2009 Vancouver CanucksNHL4 1 01 2|        
  Manitoba MooseAHL74 30 5686 30|Playoffs22 8 1523
 2009-2010 Chicago WolvesAHL78 14 6175 34|Playoffs14 6 511 12 
 2010-2011 Chicago WolvesAHL80 19 5675 22|        
 2011-2012 HV71SHL50 12 2840 22|Playoffs6 1 23
  HV71ET5 0 11 6|        
 2012-2013 HV71SHL55 17 2643 18|Playoffs5 1 56
  HV71ET5 5 16 2|Playoffs1 0 11
 2013-2014 HV71SHL48 8 816 30|Playoffs8 0 11
  HV71ET8 1 67 6|        
 2014-2015 Medvescak Zagreb KHL5 0 11 6|        
  Villacher SVICEHL47 11 2738 28|Playoffs5 1 01
 2015-2016 RouenLigue Magnus26 10 2434 6|Playoffs15 1 1011 10 
  RouenFrench League Cup5 3 47 2|Playoffs5 0 33
  RouenContinental Cup6 3 14 4|        
  RouenFrench Cup5 4 610 0|        
 2016-2017 LørenskogNorway45 21 2647 14|Playoffs7 4 37
  LørenskogChampions HL3 0 00 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


La série est à égalité 3 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés